BG电子-丛台区建设社区康养服务中心一期项目 |
|||
项目标签: | |||
项目概况 【BG电子游戏】 | |||
编号 | 329675 | 发布时间 | 【BG电子】 |
进展阶段 | 工程设计 | 投资总额 | 2795(万元) |
建设性质 | 新建 | 建设周期 | 2022-03至2022-08 |
所属行业 | 建筑房地产BG电子 | 设备来源 | 无 |
资金来源:(万元) | 企业自筹BG电子 | ||
主要设备 | |||
建设内容/主要产品 | 本项目位于丛台路49号院内,对原2层建筑进行改建,一层为接待大厅和门诊部、中医科、康复科、化验室、临终关怀等科室面积1800平方米,二层为住宿室,设有20个房间,32个床位主要对行动不便老人提供居住、疗养服务、膳食养化中心及活动室,面积1800平方米,总面积3600平方米。BG电子 |
