沧州分站项目信息 | |||||
项目编号 | 工程信息标题 | 所属行业 | 进展阶段 | 总投资(万元) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
329895 | 沧州市-渤海新区建设天惠居饭店扩建项目 | 服务业 | 工程设计 | 150 | 2022-03-11 |
329894 | 沧州市-黄骅市5000吨/年提纯石墨化建设项目 | 石化医药 | 工程设计 | 71743 | 2022-03-11 |
329892 | 沧州市-黄骅市建设云星空信息化管理项目 | 冶金建材 | 正在建设 | 589 | 2022-03-11 |
329868 | 沧州市-渤海新区建设化工三路管廊工程项目 | 市政 | 工程设计 | 8336 | 2022-03-11 |
329867 | 沧州市-渤海新区建设通五路支管廊工程项目 | 市政 | 工程设计 | 655 | 2022-03-11 |
329866 | 沧州市-渤海新区建设通七路管廊(化工三路--北辅路)工程项目 | 市政 | 工程设计 | 949 | 2022-03-11 |
329858 | 沧州市-南皮县年产10万吨覆膜砂项目 | 冶金建材 | 工程设计 | 2000 | 2022-03-11 |
329831 | 沧州市-沧县工业互联网数字化管理新模式应用技术改造项目 | 冶金建材 | 工程设计 | 1100 | 2022-03-11 |
329830 | 沧州市-沧县药用中性硼硅玻璃管生产线窑炉技术改造项目 | 冶金建材 | 工程设计 | 5500 | 2022-03-11 |
329823 | 沧州市-泊头市业务技术用房建设项目 | 社会事业 | 工程设计 | 11209 | 2022-03-11 |
329811 | 沧州市-肃宁县冬暖温室建设项目 | 农林水利 | 工程设计 | 960 | 2022-03-11 |
329802 | 沧州市-盐山县建设管件、管道生产加工项目 | 机械电子 | 工程设计 | 1500 | 2022-03-11 |
329798 | 沧州市建设螺旋焊管生产线技术改造项目 | 机械电子 | 工程设计 | 2000 | 2022-03-11 |
329797 | 沧州市-河间市金属门窗新建项目 | 冶金建材 | 工程设计 | 100 | 2022-03-11 |
329788 | 沧州市-黄骅市年产150吨牛骨油、牛骨高汤项目 | 轻纺食品 | 工程设计 | 100 | 2022-03-11 |
更多 ... |
沧州分站招标信息 | |||
---|---|---|---|
序号 | 招标信息标题 | 招标栏目 | 更新时间 |
735797 | 海兴县2021年辛集引水闸水毁修复项目(二次)中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735794 | 海兴县2021年基础设施建设项目四标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735793 | 海兴县2021年基础设施建设项目三标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735792 | 海兴县2021年基础设施建设项目二标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735791 | 海兴经济开发区道路基础设施建设项目二标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735789 | 海兴经济开发区道路基础设施建设项目一标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735788 | 海兴经济开发区道路基础设施建设项目三标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735787 | 海兴经济开发区道路基础设施建设项目四标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735685 | 南大港产业园区2022年水系连通项目招标公告 | 施工公告 | 2022-03-11 |
735681 | 黄骅市北部河渠连通项目勘测设计中标结果公示 | 中标结果 | 2022-03-11 |
735586 | 河间市农村公路改扩建项目设计中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-10 |
735585 | 海兴县2022年水系连通项目第二标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-10 |
735584 | 海兴县2022年水系连通项目第四标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-10 |
735583 | 海兴县2022年水系连通项目第三标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-10 |
735582 | 海兴县2022年水系连通项目第五标段中标结果公告 | 中标结果 | 2022-03-10 |
更多 ... |